Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của THPT ĐÔNG TIỀN HẢI- THÁI BÌNH

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    kết quả thi HSG lớp 12(2011-2012)

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Hường (trang riêng)
    Ngày gửi: 22h:04' 03-01-2012
    Dung lượng: 62.3 KB
    Số lượt tải: 9
    Số lượt thích: 0 người
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012
    THÁI BÌNH CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

    Sè TT Tr­êng THPT V¨n LÞch sö §Þa lÝ To¸n VËt lÝ Hãa häc Sinh häc TiÕng Anh Tæng xÕp thø XÕp thø chung Ghi chó
    §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i §iÓm BQ XÕp thø Gi¶i

    1 NguyÔn Du Nguyễn Du Average 13.00 5 Nh× 11.96 6 Ba 16.79 2 Nh× 12.08 8 Ba 16.53 4 Nh× 17.87 1 NhÊt 16.93 3 Nh× 13.71 10 Ba 39.0 1 NhÊt
    2 NguyÔn §øc C¶nh Nguyễn Đức Cảnh Average 11.46 16 KK 16.93 1 NhÊt 14.07 7 Ba 10.39 12 KK 13.89 12 KK 16.46 2 Nh× 17.71 2 Nh× 16.61 1 NhÊt 53.0 2 Nh×
    3 Quúnh C«i Quỳnh Côi Average 11.75 12 KK 11.46 8 Ba 16.71 3 Nh× 11.92 9 Ba 15.40 7 Ba 15.67 3 Nh× 15.40 11 Ba 16.54 2 Nh× 55.0 3 Nh×
    4 B¾c §«ng Quan Bắc Đông Quan Average 13.71 2 Nh× 11.71 7 Ba 10.79 17 11.32 10 Ba 15.83 6 Ba 13.71 11 Ba 16.80 4 Nh× 16.39 3 Nh× 60.0 4 Nh×
    5 T©y TiÒn H¶i Tây Tiền Hải Average 9.92 25 13.79 3 Nh× 15.83 4 Nh× 12.88 4 Nh× 16.87 1 NhÊt 15.13 4 Nh× 15.07 13 KK 14.79 6 Ba 60.0 4 Nh×
    6 NguyÔn Tr·i Nguyễn Trãi Average 13.17 3 Nh× 11.33 9 Ba 14.25 6 Ba 10.04 14 KK 14.53 9 Ba 13.93 8 Ba 16.07 8 Ba 15.58 4 Nh× 61.0 6 Nh×
    7 Phô Dùc Phụ Dực Average 11.67 13 KK 10.88 13 KK 10.75 18 12.42 6 Nh× 16.00 5 Nh× 15.00 5 Nh× 16.40 6 Nh× 13.00 11 Ba 77.0 7 Ba
    8 §«ng Thôy Anh Đông Thụy Anh Average 14.18 1 NhÊt 10.82 15 KK 11.11 14 KK 13.89 2 Nh× 16.80 2 Nh× 11.26 21 14.40 16 KK 14.64 7 Ba 78.0 8 Ba
    9 B¾c Duyªn Hµ Bắc Duyên Hà Average 12.17 10 Ba 9.88 18 10.50 20 12.21 7 Ba 14.40 10 Ba 15.00 5 Nh× 16.60 5 Nh× 13.92 9 Ba 84.0 9 Ba
    10 B¾c KiÕn X­¬ng Bắc Kiến Xương Average 11.67 13 KK 13.67 4 Nh× 13.29 8 Ba 13.96 1 NhÊt 15.27 8 Ba 14.00 7 Ba 13.33 22 11.00 24 87.0 10 Ba
    11 T©y Thôy Anh Tây Thụy Anh Average 11.00 18 10.79 16 KK 13.04 11 Ba 9.54 15 KK 16.67 3 Nh× 13.87 9 Ba 15.33 12 KK 12.50 12 KK 96.0 11 Ba
    12 Lª Quý §«n Lê Quý Đôn Average 11.07 17 13.96 2 Nh× 18.36 1 NhÊt 6.68 22 11.37 22 11.31 20 14.40 16 KK 15.57 5 Nh× 105.0 12 K.khÝch
    13 Nam TiÒn H¶i Nam Tiền Hải Average 13.00 5 Nh× 11.33 9 Ba 13.29 8 Ba 9.29 16 KK 12.60 16 KK 13.00 16 KK 14.93 14 KK 11.33 22 106.0 13 K.khÝch
    14 Tiªn H­ng Tiên Hưng Average 10.75 20 13.38 5 Nh× 10.00 21 10.79 11 Ba 13.73 15 KK 13.87 9 Ba 14.00 20 12.21 15 KK 116.0 14 K.khÝch
    15 Quúnh Thä Quỳnh Thọ Average 12.75 8 Ba 7.29 26 10.75 18 12.46 5 Nh× 13.73 14 KK 12.40 17 13.33 22 14.38 8 Ba 118.0 15 K.khÝch
    16 Chu V¨n An Chu Văn An Average 13.04 4 Nh× 11.25 11 Ba 9.42 24 6.17 25 14.13 11 Ba 12.20 18 14.67 15 KK 12.46 13 KK 121.0 16 K.khÝch
    17 Th¸i Phóc Thái Phúc Average 7.85 27 11.10 12 Ba 12.60 12 KK 8.05 18 13.84 13 KK 13.68 12 KK 16.16 7 Ba 11.60 21 122.0 17 K.khÝch
    18 H­ng Nh©n Hưng Nhân Average 12.83 7 Ba 7.96 23 12.50 13 KK 10.25 13 KK 11.33 23 13.27 14 KK 14.13 19 12.29 14 KK 126.0 18
    19 Nam §«ng Quan Nam Đông Quan Average 10.70 21 9.50 19 8.30 27 12.90 3 Nh× 12.24 19 13.68 12 KK 18.40 1 NhÊt 10.70 25 127.0 19
    20 Nam Duyªn Hµ Nam Duyên Hà Average 11.00 18 10.55 17 KK 11.05 16 KK 8.80 17 12.24 19 13.20 15 KK 15.92 9 Ba 11.80 20 131.0 20
    21 Vò Tiªn Vũ Tiên Average 12.08 11 Ba 8.75 22 15.25 5 Nh× 6.96 21 12.53 17 11.07 22 13.40 21 9.04 27 146.0 21
    22 Th¸i Ninh Thái Ninh Average 10.65 22 9.25 20 13.20 10 Ba 5.30 26 9.92 25 11.52 19 14.32 18 11.95 17 157.0 22
    23 §«ng H­ng Hµ Đông Hưng Hà Average 9.92 25 7.79 24 9.50 23 7.71 19 12.53 17 9.60 25 15.53 10 Ba 12.13 16 KK 159.0 23
    24 Lý B«n Lý Bôn Average 11.50 15 KK 6.96 27 11.11 14 KK 6.25 24 11.14 24 9.60 26 11.89 26 11.82 18 174.0 24
    25 Mª Linh Mê Linh Average 12.38 9 Ba 7.69 25 9.19 25 6.63 23 8.80 26 9.20 27 13.10 25 11.81 19 179.0 25
    26 B×nh Thanh Bình Thanh Average 10.60 23 9.00 21 8.65 26 7.05 20 7.68 27 10.48 23 13.28 24 9.80 26 190.0 26
    27 §«ng TiÒn H¶i Đông Tiền Hải Average 7.79 28 10.83 14 KK 7.75 28 4.67 27 11.80 21 10.07 24 9.73 27 11.04 23 192.0 27
    28 Ph¹m Quang ThÈm Phạm Quang Thẩm Average 10.50 24 6.00 28 10.00 21 1.25 28 3.87 28 5.07 28 5.73 28 5.67 28 213.0 28
    "Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011"
    Gi¸m ®èc Së duyÖt Tr­ëng ban chÊm thi



    §Æng Ph­¬ng B¾c TrÇn Hång S¬n
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔNG HỢP KẾT QuẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012
    THÁI BÌNH CÁC TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP

    Sè TT Tr­êng THPT V¨n LÞch sö §Þa lÝ To¸n VËt lÝ Hãa häc Sinh häc TiÕng Anh Tæng xÕp thø XÕp thø chung Ghi chó
    §iÓm BQ XÕp
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓